<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Fotografía on javierin.com</title>
		<link>https://javierin.com/category/fotografia-digital/</link>
		<description>Recent content in Fotografía on javierin.com</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>es-ES</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 01 Jun 2026 14:52:40 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://javierin.com/category/fotografia-digital/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>¿Cámara de Móvil o Cámara Tradicional? ¿Cuál te conviene más?</title>
				<link>https://javierin.com/camara-de-movil-o-camara-tradicional-cual-te-conviene-mas/</link>
				<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 20:11:57 +0000</pubDate>
				<guid>https://javierin.com/camara-de-movil-o-camara-tradicional-cual-te-conviene-mas/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Hace apenas una década, la respuesta era sencilla: si querías fotos decentes, necesitabas una cámara. Hoy, la línea se ha vuelto tan difusa que incluso fotógrafos profesionales se lo piensan dos veces antes de cargar con su pesado equipo. La pregunta ya no es solo cuál es mejor, sino cuál es la herramienta adecuada para tu estilo de vida y tus necesidades creativas.&lt;/p&gt;&#xA;&#xA;&lt;h2&gt;La revolución de la fotografía computacional&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;El mayor avance de los teléfonos móviles no ha sido el cristal de sus lentes, sino el silicio de sus procesadores. Los smartphones actuales no capturan una sola foto; capturan una ráfaga de imágenes en milisegundos y las combinan mediante algoritmos. Esto se conoce como &lt;strong&gt;fotografía computacional&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Prismáticos para Aves y Estrellas: Guía para Elegir los Mejores Calidad-Precio</title>
				<link>https://javierin.com/prismaticos-para-aves-y-estrellas-guia-para-elegir-los-mejores-calidad-precio/</link>
				<pubDate>Sat, 11 Apr 2020 10:46:35 +0000</pubDate>
				<guid>https://javierin.com/prismaticos-para-aves-y-estrellas-guia-para-elegir-los-mejores-calidad-precio/</guid>
				<description>&lt;p&gt;¿Alguna vez has intentado seguir con la mirada a un pajarillo esquivo entre las ramas o te has quedado fascinado por una noche llena de estrellas? Si la respuesta es sí, probablemente ya te haya picado el gusanillo de querer ver más allá. Y es aquí donde entra en juego el que será tu mejor amigo en estas aventuras: un buen par de prismáticos.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Pero claro, te pones a buscar y te encuentras con un bombardeo de números, siglas y precios que van desde una cena para dos hasta la entrada de un coche. ¡Que no cunda el pánico! Elegir los prismáticos correctos es más fácil de lo que parece. Vamos a desglosarlo para que encuentres la herramienta perfecta para ti.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Filtro Polarizador vs. ND: ¿Cuál Necesitas para Tus Fotos? Guía Fácil</title>
				<link>https://javierin.com/filtro-polarizador-vs-nd-cual-necesitas-para-tus-fotos-guia-facil/</link>
				<pubDate>Mon, 06 Jan 2020 16:23:43 +0000</pubDate>
				<guid>https://javierin.com/filtro-polarizador-vs-nd-cual-necesitas-para-tus-fotos-guia-facil/</guid>
				<description>&lt;p&gt;¿Alguna vez has visto una foto de un paisaje y has pensado: «eso no puede ser real»? Un cielo increíblemente azul, un río cuya agua parece seda o unas nubes que atraviesan el cielo como pinceladas. Pues siento decirte que, la mayoría de las veces, sí es real. El truco no está en Photoshop, sino en un pequeño cristal que se coloca delante del objetivo: un filtro.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Pero aquí empieza el lío. Entras en una tienda de fotografía o buscas online y te bombardean con siglas: CPL, ND, VND, GND&amp;#8230; ¡Socorro! Tranquilo, que no cunda el pánico. Los dos filtros más importantes y con los que casi todo el mundo empieza son el polarizador y el de densidad neutra.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Limpiar la suciedad de una camara digital</title>
				<link>https://javierin.com/limpiar-la-suciedad-de-una-camara-digital/</link>
				<pubDate>Wed, 21 Aug 2019 17:11:19 +0000</pubDate>
				<guid>https://javierin.com/limpiar-la-suciedad-de-una-camara-digital/</guid>
				<description>&lt;p&gt;En ocasiones podemos encontrarnos con puntos indeseados en las fotos que sacamos con nuestra cámara de fotos digital. Limpiar la suciedad de una camara no tiene que ser forzosamente dificil, pero debemos seguir unos sencillos pasos para localizar donde está el problema.&lt;/p&gt;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&lt;h2 class=&#34;wp-block-heading&#34;&gt;Como ver si tengo suciedad en la cámara&lt;/h2&gt;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&lt;ul class=&#34;wp-block-list&#34;&gt;&lt;li&gt;Ajusta el diafragma de tu objetivo a f/16&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Pon el enfoque en modo manual y enfoca al infinito&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Busca una superficie blanca lisa. Si no la tienes, usa la pantalla de tu ordenador con un fondo blanco uniforme.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Pon el ajuste de la cámara de prioridad de apertura. Normalmente es una «A».&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Saca una foto lo más paralelo posible a la superficie a fotografiar. Es decir, que la parte trasera de tu cámara esté lo más paralela posible a la superficie blanca que has elegido.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Examina las fotos que has sacado en tu ordenador haciendo zoom.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&lt;p&gt;Podrás ver cosas como esta que ves a continuación&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
