<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>MacOS on javierin.com</title>
		<link>https://javierin.com/category/macos/</link>
		<description>Recent content in MacOS on javierin.com</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>es-ES</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 01 Jun 2026 14:50:40 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://javierin.com/category/macos/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>El Ecosistema Apple: Qué es, Cómo Funciona y por qué Engancha</title>
				<link>https://javierin.com/el-ecosistema-apple-que-es-como-funciona-y-por-que-engancha/</link>
				<pubDate>Thu, 21 Dec 2023 16:13:57 +0000</pubDate>
				<guid>https://javierin.com/el-ecosistema-apple-que-es-como-funciona-y-por-que-engancha/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Si tienes más de un dispositivo de Apple, es muy probable que hayas sentido esa «magia». Esa sensación de que todo funciona como por arte de birlibirloque, sin que tengas que hacer prácticamente nada. Empiezas a escribir un correo en el &lt;a href=&#34;https://www.amazon.es/dp/B0DXR1RW8Z?tag=javierin-21&amp;linkCode=osi&amp;th=1&amp;psc=1&#34; target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;nofollow sponsored&#34;&gt;iPhone&lt;/a&gt; mientras esperas el café y, al llegar a la oficina, abres el Mac y el borrador está ahí, esperándote. Te llega un archivo al móvil y, en dos toques, está en tu portátil.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Compilar John The Ripper con soporte multiCPU en MacOS Sonoma</title>
				<link>https://javierin.com/compilar-john-the-ripper-con-soporte-multicpu-en-macos-sonoma/</link>
				<pubDate>Sun, 10 Dec 2023 15:09:18 +0000</pubDate>
				<guid>https://javierin.com/compilar-john-the-ripper-con-soporte-multicpu-en-macos-sonoma/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Si instalas John The Ripper en MacOS usando brew, por defecto viene limitado a la version single core. Esto puede no importar en la mayoría de casos, pero cuando usas listas grandes, conviene poder usar &lt;a href=&#34;https://www.amazon.es/dp/B0DFKC99VL?tag=javierin-21&amp;linkCode=osi&amp;th=1&amp;psc=1&#34; target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;nofollow sponsored&#34;&gt;toda la potencia de cómputo disponible&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&lt;p&gt;Para poder disponer de un John The Ripper con soporte multiprocesador, debemos compilarlo manualmente, y para esto hacen falta varios pasos.&lt;/p&gt;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&lt;ul class=&#34;wp-block-list&#34;&gt;&#xA;&lt;li&gt;Descargar los sources de JtR de https://github.com/openwall/john&lt;/li&gt;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&lt;li&gt;Instalar openssl con brew install openssl&lt;/li&gt;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&lt;li&gt;exportamos las siguientes dos variables de entorno:&lt;/li&gt;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&lt;li&gt;LDFLAGS=-L/opt/homebrew/opt/llvm/lib/ -L/opt/homebrew/lib&lt;/li&gt;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&lt;li&gt;CPPFLAGS=-I/opt/homebrew/opt/openssl/include/openssl&lt;/li&gt;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&lt;li&gt;Hacemos el ./configure e ignoramos la indicación de que no está soportado OpenMP&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&lt;figure class=&#34;wp-block-image size-full&#34;&gt;&lt;img decoding=&#34;async&#34; class=&#34;alignnone wp-image-9488&#34; src=&#34;https://javierin.com/wp-content/uploads/2023/12/image.png&#34; alt=&#34;john the ripper&#34; width=&#34;520&#34; height=&#34;342&#34; srcset=&#34;https://javierin.com/wp-content/uploads/2023/12/image.png 520w, https://javierin.com/wp-content/uploads/2023/12/image-300x197.png 300w&#34; sizes=&#34;(max-width: 520px) 100vw, 520px&#34; / loading=&#34;lazy&#34;&gt;&lt;/figure&gt;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&lt;ul class=&#34;wp-block-list&#34;&gt;&#xA;&lt;li&gt;Editamos el Makefile y cambiamos las primeras lineas para que queden asi:&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&lt;pre class=&#34;wp-block-code&#34;&gt;&lt;code&gt;CC = /opt/homebrew/opt/llvm/bin/clang -Xpreprocessor -fopenmp -lomp -I/opt/homebrew/include/ -L/opt/homebrew/lib/&#xA;PTHREAD_CC = /opt/homebrew/opt/llvm/bin/clang -Xpreprocessor -fopenmp -lomp -I/opt/homebrew/include/ -L/opt/homebrew/lib/&#xA;ifdef PTHREAD_CC&#xA;CC = /opt/homebrew/opt/llvm/bin/clang -Xpreprocessor -fopenmp -lomp -I/opt/homebrew/include/ -L/opt/homebrew/lib/&#xA;endif&#xA;AR = /usr/bin/ar&#xA;AS = /opt/homebrew/opt/llvm/bin/clang -Xpreprocessor -fopenmp -lomp -I/opt/homebrew/include/ -L/opt/homebrew/lib/&#xA;LD = /opt/homebrew/opt/llvm/bin/clang -Xpreprocessor -fopenmp -lomp -I/opt/homebrew/include/ -L/opt/homebrew/lib/&#xA;CPP = /opt/homebrew/opt/llvm/bin/clang -Xpreprocessor -fopenmp -lomp -I/opt/homebrew/include/ -L/opt/homebrew/lib/&#xA;CP = cp&#xA;LN = ln -s&#xA;MV = mv -f&#xA;RM = rm -f&lt;/code&gt;&lt;/pre&gt;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&lt;ul class=&#34;wp-block-list&#34;&gt;&#xA;&lt;li&gt;Compilamos con make -j10&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&lt;h2 class=&#34;wp-block-heading&#34;&gt;John The Ripper Multicore Sonoma + OpenMP support&lt;/h2&gt;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&lt;pre class=&#34;wp-block-code&#34;&gt;&lt;code&gt;javi@MBP-Javi /tmp/john/src bleeding-jumbo &amp;gt; ../run/john --test&lt;/code&gt;&lt;/pre&gt;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&lt;pre class=&#34;wp-block-code&#34;&gt;&lt;code&gt;Will run 10 OpenMP threads&#xA;Benchmarking: descrypt, traditional crypt(3) [DES 128/128 ASIMD]… (10xOMP) DONE&#xA;Many salts: 44728K c/s real, 7639K c/s virtual&#xA;Only one salt: 36003K c/s real, 7129K c/s virtual&lt;/code&gt;&lt;/pre&gt;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&lt;pre class=&#34;wp-block-code&#34;&gt;&lt;code&gt;Benchmarking: bsdicrypt, BSDI crypt(3) (&#34;_J9..&#34;, 725 iterations) [DES 128/128 ASIMD]… (10xOMP) DONE&#xA;Speed for cost 1 (iteration count) of 725&#xA;Many salts: 1625K c/s real, 261534 c/s virtual&#xA;Only one salt: 1571K c/s real, 258952 c/s virtual&lt;/code&gt;&lt;/pre&gt;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&lt;pre class=&#34;wp-block-code&#34;&gt;&lt;code&gt;Benchmarking: md5crypt, crypt(3) $1$ (and variants) [MD5 128/128 ASIMD 4x2]… (10xOMP) DONE&#xA;Many salts: 221134 c/s real, 31680 c/s virtual&#xA;Only one salt: 219520 c/s real, 31722 c/s virtual&lt;/code&gt;&lt;/pre&gt;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&lt;pre class=&#34;wp-block-code&#34;&gt;&lt;code&gt;Benchmarking: md5crypt-long, crypt(3) $1$ (and variants) [MD5 32/64]… (10xOMP) DONE&#xA;Raw: 77649 c/s real, 8719 c/s virtual&lt;/code&gt;&lt;/pre&gt;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&lt;pre class=&#34;wp-block-code&#34;&gt;&lt;code&gt;Benchmarking: bcrypt (&#34;$2a$05&#34;, 32 iterations) [Blowfish 32/64 X2]… (10xOMP) DONE&#xA;Speed for cost 1 (iteration count) of 32&#xA;Raw: 6149 c/s real, 887 c/s virtual&lt;/code&gt;&lt;/pre&gt;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&lt;h2 class=&#34;wp-block-heading&#34;&gt;John The Ripper single core MacOS M1 Pro&lt;/h2&gt;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&lt;pre class=&#34;wp-block-code&#34;&gt;&lt;code&gt;javi@MBP-Javi  &amp;gt; john --test=2 &#xA;Benchmarking: descrypt, traditional crypt(3) [DES 128/128 ASIMD]… DONE&#xA;Many salts: 8866K c/s real, 9187K c/s virtual&#xA;Only one salt: 8414K c/s real, 8763K c/s virtual&lt;/code&gt;&lt;/pre&gt;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&lt;pre class=&#34;wp-block-code&#34;&gt;&lt;code&gt;Benchmarking: bsdicrypt, BSDI crypt(3) (&#34;_J9..&#34;, 725 iterations) [DES 128/128 ASIMD]… DONE&#xA;Speed for cost 1 (iteration count) of 725&#xA;Many salts: 293760 c/s real, 306000 c/s virtual&#xA;Only one salt: 290197 c/s real, 303800 c/s virtual&lt;/code&gt;&lt;/pre&gt;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&lt;pre class=&#34;wp-block-code&#34;&gt;&lt;code&gt;Benchmarking: md5crypt, crypt(3) $1$ (and variants) [MD5 128/128 ASIMD 4x2]… DONE&#xA;Many salts: 15148 c/s real, 15697 c/s virtual&#xA;Only one salt: 15396 c/s real, 15872 c/s virtual&lt;/code&gt;&lt;/pre&gt;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&lt;pre class=&#34;wp-block-code&#34;&gt;&lt;code&gt;Benchmarking: md5crypt-long, crypt(3) $1$ (and variants) [MD5 32/64]… DONE&#xA;Raw: 9293 c/s real, 9628 c/s virtual&lt;/code&gt;&lt;/pre&gt;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&lt;pre class=&#34;wp-block-code&#34;&gt;&lt;code&gt;Benchmarking: bcrypt (&#34;$2a$05&#34;, 32 iterations) [Blowfish 32/64 X2]… DONE&#xA;Speed for cost 1 (iteration count) of 32&#xA;Raw: 848 c/s real, 878 c/s virtual&lt;/code&gt;&lt;/pre&gt;&#xA;&#xA;&lt;p&gt;&lt;small&gt;Este articulo puede contener enlaces de afiliación&lt;/small&gt;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Hubs USB-C vs Thunderbolt: Guía para Elegir el Mejor para tu Portátil</title>
				<link>https://javierin.com/hubs-usb-c-vs-thunderbolt-guia-para-elegir-el-mejor-para-tu-portatil/</link>
				<pubDate>Mon, 15 Aug 2022 02:14:54 +0000</pubDate>
				<guid>https://javierin.com/hubs-usb-c-vs-thunderbolt-guia-para-elegir-el-mejor-para-tu-portatil/</guid>
				<description>&lt;h2&gt;¿Se te quedan cortos los puertos de tu portátil? La solución está en un hub&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Te compras un portátil nuevo, ultrafino, superpotente y con un diseño espectacular. Lo sacas de la caja, lo enciendes y… ¡sorpresa! Apenas tiene un par de puertos. Quieres conectar tu monitor externo, el ratón, un disco duro para la copia de seguridad y cargar el móvil, pero es físicamente imposible. ¿Te suena esta historia?&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Tranquilo, no estás solo. La tendencia minimalista nos ha dejado con portátiles muy bonitos pero poco prácticos en cuanto a conectividad. La buena noticia es que la solución es sencilla y se llama &lt;strong&gt;hub o docking station&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
