<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Skoda Enyaq on javierin.com</title>
		<link>https://javierin.com/category/skoda-enyaq/</link>
		<description>Recent content in Skoda Enyaq on javierin.com</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>es-ES</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 01 Jun 2026 14:51:17 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://javierin.com/category/skoda-enyaq/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Software 3.0 para Skoda Enyaq / VW ID3/ID4</title>
				<link>https://javierin.com/software-3-0-para-skoda-enyaq-vw-id3-id4/</link>
				<pubDate>Mon, 24 Jan 2022 08:12:58 +0000</pubDate>
				<guid>https://javierin.com/software-3-0-para-skoda-enyaq-vw-id3-id4/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Comienzan a salir de las fábricas vehículos de la plataforma MEB con el software 3.0 instalado.&lt;/p&gt;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&lt;p&gt;En vez de proporcionar parches frecuentes que dan la sensación de una gestión más dinámica del producto y responden con mayor agilidad a las demandas de los propietarios, el grupo VAG ha optado por generar una actualización pasado un año desde la última. Esto incumple sus promesas de actualizaciones trimestrales, pero ellos sabrán. &lt;/p&gt;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&lt;p&gt;Los actuales propietarios del coche tendremos que esperar unos meses antes de poder disfrutar de estas mejoras de software, al contrario de lo que cabría esperar. Una vez más, con VAG vemos como se cumple el refrán «Prometer hasta vender&amp;#8230; y una vez vendido, nada de lo prometido&amp;#8230;»&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Fallos conocidos del Skoda Enyaq / ID4</title>
				<link>https://javierin.com/fallos-conocidos-del-skoda-enyaq-id4/</link>
				<pubDate>Tue, 05 Oct 2021 17:49:50 +0000</pubDate>
				<guid>https://javierin.com/fallos-conocidos-del-skoda-enyaq-id4/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Aquí voy a ir documentando los fallos conocidos del Skoda Enyaq / ID4 con los que nos vamos encontrando los propietarios del coche que estamos en el &lt;a href=&#34;https://t.me/skodaenyaq&#34; target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noreferrer noopener&#34;&gt;Grupo de Telegram&lt;/a&gt;. Muchos de ellos son propios de la plataforma MEB, por lo que son también fallos conocidos del Volkswagen ID4.&lt;/p&gt;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&lt;figure class=&#34;wp-block-image size-large&#34;&gt;&lt;img decoding=&#34;async&#34; src=&#34;https://javierin.com/wp-content/uploads/sites/2/2021/10/2021-08-09-15.15.30-1024x485.jpg&#34; alt=&#34;fallos conocidos skoda enyaq id4&#34; class=&#34;wp-image-9344&#34; / loading=&#34;lazy&#34;&gt;&lt;/figure&gt;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&lt;h2 class=&#34;wp-block-heading&#34;&gt;La programacion de cargas no funciona&lt;/h2&gt;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&lt;p&gt;Está rota, en VW, Skoda. Mucha gente se ha encontrado con que el coche no ha cargado nada a la mañana siguiente. Preocupante y ocurriendo hace un año.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Preguntas habituales del Skoda Enyaq / ID4</title>
				<link>https://javierin.com/preguntas-habituales-del-skoda-enyaq-id4/</link>
				<pubDate>Tue, 05 Oct 2021 17:08:17 +0000</pubDate>
				<guid>https://javierin.com/preguntas-habituales-del-skoda-enyaq-id4/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Aqui voy a ir recopilando las preguntas y respuestas más habituales sobre el Skoda Enyaq del &lt;a href=&#34;https://t.me/skodaenyaq&#34; target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noreferrer noopener&#34;&gt;grupo de Telegram&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&lt;h2 class=&#34;wp-block-heading&#34;&gt;¿Cuanta autonomia tiene el Skoda Enyaq / ID4?&lt;/h2&gt;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&lt;p&gt;La pregunta estrella. La pregunta que todo el mundo hace sobre el Enyaq / ID4. Todo el mundo está interesado en cuantos km puede recorrer desde que carga el coche y lo sube a una grúa.&lt;/p&gt;&#xA;&#xA;&#xA;&#xA;&lt;p&gt;Los &lt;strong&gt;consumos del Enyaq / ID4&lt;/strong&gt; están estas cifras.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Cargador Schuko para Coche Electrico</title>
				<link>https://javierin.com/cargador-schuko-para-coche-electrico/</link>
				<pubDate>Sat, 02 Oct 2021 08:43:47 +0000</pubDate>
				<guid>https://javierin.com/cargador-schuko-para-coche-electrico/</guid>
				<description>&lt;!-- wp:paragraph --&gt;&#xA;&lt;p&gt;Un fallo que tienen muchos de los fabricantes de coches eléctricos es que no tienen en cuenta la baja tasa de penetración de cargadores que tenemos en España. En muchos casos, no incluyen un &lt;strong&gt;&lt;a href=&#34;https://s.click.aliexpress.com/e/_9wEtw3&#34; target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noreferrer noopener&#34;&gt;cargador schuko para el coche&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt; y eso es un problema.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;!-- /wp:paragraph --&gt;&#xA;&#xA;&lt;!-- wp:heading --&gt;&#xA;&lt;h2&gt;Cargador schuko pero demasiado caro&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;!-- /wp:heading --&gt;&#xA;&#xA;&lt;!-- wp:paragraph --&gt;&#xA;&lt;p&gt;Las marcas ofrecen cargadores para sus coches eléctricos, pero suele ser a unos precios desorbitados de 500 hasta 700 euros. A mi me vinieron con mi Skoda Enyaq un cargador CETAC trifásico y otro Schuko monofásico. Al ir a mirar los precios, resulta que cuestan 600€ cada uno... &lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Carga 170kW para Skoda Enyaq y VW ID4</title>
				<link>https://javierin.com/carga-170kw-para-skoda-enyaq-y-vw-id4/</link>
				<pubDate>Fri, 01 Oct 2021 15:58:53 +0000</pubDate>
				<guid>https://javierin.com/carga-170kw-para-skoda-enyaq-y-vw-id4/</guid>
				<description>&lt;!-- wp:paragraph --&gt;&#xA;&lt;p&gt;Durante el año 2021, Skoda y VAG dejaron caer en varios medios que habría una actualización de la velocidad de carga a 170kW a finales de 2021. Esto resultó ser tan verdad como las prometidas y no cumplidas actualizaciones trimestrales. Finalmente el coche se actualizará a una velocidad de carga de 130kW en el primer semestre de 2022.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;!-- /wp:paragraph --&gt;&#xA;&#xA;&lt;!-- wp:heading --&gt;&#xA;&lt;h2&gt;El rumor de los 170kW&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;!-- /wp:heading --&gt;&#xA;&#xA;&lt;!-- wp:paragraph --&gt;&#xA;&lt;p&gt;Todo comenzó como un rumor en una &lt;a href=&#34;https://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/rakish-id-5-and-hot-id-4-gtx-spearhead-vw-push&#34; target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noreferrer noopener nofollow&#34;&gt;revista&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
